Piest MAHLE 039 24 01
| Vŕt. valca | 83,5 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 84,3 mm |
| Výška kompresie | 46,8 mm |
| Dĺžka čapu | 72 mm |
| Čap Ø | 25 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 2,2 mm |
| Priemer panvy | 25 mm |
| Povrch | pocinovany |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 12,25 mm |
| Číslo produkcie | 83 L 16 |
| Vôľa piesta | 0,07 mm |
| Číslo komponentu | 1. R 2.0 Cr P |
| Číslo komponentu | 2. M 2.0 P |
| Číslo komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 780 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Hmotnosť | 861 g |
